建設業キャリアアップシステム料金表(税抜表記)
当事務所お手続代行料金
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
事業者登録(建設業許可あり) | 20,000 | |
事業者登録(建設業許可なし) | 22,000 | |
技能者登録基本部分 1名 | 23,000 | 保有資格、研修受講履歴、表彰履歴以外の登録です |
技能者登録基本部分 2名以降 | 18,000 | 保有資格、研修受講履歴、表彰履歴以外の登録です |
技能者登録保有資格等加算部分 | 800 | 保有資格、研修受講履歴、表彰履歴記入欄1つの登録につき、加算される料金です |
出張でのご案内 | 2,000~ | ・お客様の事務所へお伺いし、ご案内をいたします ・2000円+当事務所より3㎞を超えるごとに120円の加算となります |
事業者登録費用
事業者登録に必要な費用です。5年ごとに更新が必要で、更新料がかかります。
資本金等の規模 | 登録料 |
---|---|
一人親方 | 0 |
一人親方以外の個人事業主 | 6,000 |
資本金500万円未満 | 6,000 |
資本金500万円以上1,000万円未満 | 12,000 |
資本金1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000 |
資本金2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000 |
資本金5,000万円以上1億円未満 | 60,000 |
資本金1億円以上3億円未満 | 120,000 |
資本金3億円以上10億円未満 | 240,000 |
資本金10億円以上50億円未満 | 480,000 |
資本金50億円以上100億円未満 | 600,000 |
資本金100億円以上500億円未満 | 1,200,000 |
資本金500億円以上 | 2,400,000 |
管理者ID利用料
事業者登録の際に共に必要になる費用です。毎年費用がかかります。
ID数 | 管理者ID手数料 |
---|---|
1 ID | 11,400 |
一人親方の場合 | 2,400 |
技能者登録料
有効期限は10年です。
登録方法 | 登録料 |
---|---|
簡略型登録 | 2,500 |
詳細型登録 | 4,900 |